ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
ვალუტა და ფასიანი ქაღალდები
27 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2477 ლარია, 1 ევრო/2,5179 ლარი 26 ივნისი, 2015, 16:46
26 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2470 ლარია, 1 ევრო/2,5160 ლარი 25 ივნისი, 2015, 16:43
საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი, საფონდო ბაზრის რამდენიმე თვეში გააქტიურებას პროგნოზირებს 25 ივნისი, 2015, 14:22
Goldman Sachs-ის პროგნოზით, უკრაინა 24 ივლისს ევროობლიგაციების კუპონს ვერ გადაიხდის 25 ივნისი, 2015, 13:36
25 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2489 ლარია, 1 ევრო/2,5170 ლარი 24 ივნისი, 2015, 17:01
24 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2492 ლარია, 1 ევრო/2,5252 ლარი 23 ივნისი, 2015, 16:40
23 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2426 ლარია, 1 ევრო/2,5449 ლარი 22 ივნისი, 2015, 16:35
20 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2432 ლარია, 1 ევრო/2,5368 ლარი 19 ივნისი, 2015, 16:41
19 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2431 ლარია, 1 ევრო/2,5556 ლარი 18 ივნისი, 2015, 16:43
18 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2422 ლარია, 1 ევრო/2,5256 ლარი 17 ივნისი, 2015, 16:56
17 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2399 ლარია, 1 ევრო/2,5232 ლარი 16 ივნისი, 2015, 16:46
16 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2376 ლარია, 1 ევრო/2,5101 ლარი 15 ივნისი, 2015, 17:14
13 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2494 ლარია, 1 ევრო/2,5164 ლარი 12 ივნისი, 2015, 16:39
12 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2546 ლარია, 1 ევრო/2,5414 ლარი 11 ივნისი, 2015, 16:42
11 ივნისის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2550 ლარია, 1 ევრო/2,5461 ლარი 10 ივნისი, 2015, 16:44
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
სპონსორები