ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
ვალუტა და ფასიანი ქაღალდები
29 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3827 ლარია, 1 ევრო/2,6636 ევრო 28 სექტემბერი, 2015, 16:38
26 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3854 ლარია, 1 ევრო/2,6645 ლარი 25 სექტემბერი, 2015, 16:46
25 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3882 ლარია, 1 ევრო/2,6827 ლარი 24 სექტემბერი, 2015, 16:37
24 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4075 ლარია, 1 ევრო/2,6841 ლარი 23 სექტემბერი, 2015, 16:41
მთავრობის გრძელვადიან ფასიან ქაღალდებზე მოთხოვნა გაიზარდა 23 სექტემბერი, 2015, 15:31
23 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4086 ლარია, 1 ევრო/2,6880 ლარი 22 სექტემბერი, 2015, 17:03
22 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4499 ლარია, 1 ევრო/2,7632 ლარი 21 სექტემბერი, 2015, 16:40
19 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4491 ლარია, 1 ევრო/2,8001 ლარი 18 სექტემბერი, 2015, 16:49
18 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4414 ლარი, 1 ევრო/2,7634 ლარი 17 სექტემბერი, 2015, 16:50
17 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4310 ლარია, 1 ევრო/2,7295 ლარი 16 სექტემბერი, 2015, 16:45
16 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4170 ლარია, 1 ევრო/2,7315 ლარი 15 სექტემბერი, 2015, 16:46
15 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4015 ლარია, 1 ევრო/2,7185 ლარი 14 სექტემბერი, 2015, 16:51
12 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4052 ლარია, 1 ევრო/2,7097 ლარი 11 სექტემბერი, 2015, 16:50
11 სექტემბრის ოფიალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4014 ლარია, 1 ევრო/2,6872 ლარი 10 სექტემბერი, 2015, 16:44
10 სექტემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3876 ლარია, 1 ევრო/2,6622 ლარი 9 სექტემბერი, 2015, 16:39
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
სპონსორები