ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
ვალუტა და ფასიანი ქაღალდები
სექტემბერში ლარი/დოლარის ვაჭრობის ბრუნვა 16 პროცენტით შემცირდა 4 ნოემბერი, 2015, 19:12
მთავრობას ბანკებისთვის ობლიგაციების მიყიდვა კვლავ მაღალი განაკვეთით უწევს 4 ნოემბერი, 2015, 17:18
5 ნოემბერისთვის 1 აშშ დოლარი/2,3967 ლარი, 1 ევრო/2,6179 ლარი ღირს 4 ნოემბერი, 2015, 16:40
4 ნოემბერისთვის 1 აშშ დოლარი/2,3993ლარი, 1 ევრო/2, 6335 ლარი ღირს 3 ნოემბერი, 2015, 16:44
31 ოქტომბერის კურსით 1 აშშ დოლარი/2,3973 ლარია, 1 ევრო/2, 6289 ლარი 30 ოქტომბერი, 2015, 17:58
30 ოქტომბერის კურსით 1 აშშ დოლარი/2,3973 ლარია, 1 ევრო/2, 6289 ლარი 29 ოქტომბერი, 2015, 18:06
29 ოქტომბერის კურსით 1 აშშ დოლარი/2,3962 ლარია, 1 ევრო/2, 6502 ლარი 28 ოქტომბერი, 2015, 16:51
სებ-ის ინტერვენციით ლარი გამყარდა 27 ოქტომბერი, 2015, 18:24
27 ოქტომბერის კურსით 1 აშშ დოლარი/2,4067 ლარია, 1 ევრო/2,6563 ლარი 26 ოქტომბერი, 2015, 16:40
„კავკასრეესტრი" 720 000 ლარის დივიდენდებს გასცემს 23 ოქტომბერი, 2015, 17:14
24-26 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,4049 ლარია, 1 ევრო/2,6687 ლარი 23 ოქტომბერი, 2015, 16:41
22 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3937 ლარია, 1 ევრო/2,7075 ლარი 22 ოქტომბერი, 2015, 16:42
22 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3864 ლარია, 1 ევრო/2,7102ლარი 21 ოქტომბერი, 2015, 16:59
21 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3838 ლარია, 1 ევრო/2,7123 ლარი 20 ოქტომბერი, 2015, 16:40
20 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,3782ლარია, 1 ევრო/2,6916 ლარი 19 ოქტომბერი, 2015, 16:35
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
სპონსორები