ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
ვალუტა და ფასიანი ქაღალდები
28 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2242 ლარია, 1 ევრო/2,4077 ლარი 27 მარტი, 2015, 16:50
27 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2229 ლარია, 1 ევრო/2,4472 ლარია 26 მარტი, 2015, 17:03
26 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2255 ლარია, 1 ევრო/2,4400 ლარი 25 მარტი, 2015, 16:50
25 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2287 ლარია, 1 ევრო/2,4478 ლარი 24 მარტი, 2015, 16:42
24 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2265 ლარია, 1 ევრო/2,4182 ლარი 23 მარტი, 2015, 16:46
21 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2230 ლარია, 1 ევრო/2,3762 ლარი 20 მარტი, 2015, 16:45
20 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2230 ლარია, 1 ევრო/2,3768 ლარი 19 მარტი, 2015, 16:58
სებ-მა სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონი დოლარი გაყიდა 19 მარტი, 2015, 16:37
19 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,2005 ლარია, 1 ევრო/2,3380 ლარი 18 მარტი, 2015, 16:55
მოთხოვნა მთავრობის გრძელვადიან ობლიგაციებზეც შემცირდა 18 მარტი, 2015, 16:01
18 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,1939 ლარია, 1 ევრო/2,3293 ლარი 17 მარტი, 2015, 16:56
18 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,1782 ლარია, 1 ევრო/2,2941 ლარი 16 მარტი, 2015, 16:44
14 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,1849 ლარია, 1 ევრო/2,3125 ლარი 13 მარტი, 2015, 16:47
13 მარტის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/2,1908 ლარია, 1 ევრო/2,3253 ლარი 12 მარტი, 2015, 17:49
მთავრობის ფასიან ქაღალდებზე მოთხოვნა შემცირდა 11 მარტი, 2015, 17:18
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
სპონსორები