ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
ვალუტა და ფასიანი ქაღალდები
4 იანვრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7379 ლარია, 1 ევრო/2,3721 ლარი 3 იანვარი, 2014, 17:03
ნოემბერში ლარი აშშ დოლარის მიმართ 1,27%-ით გაუფასურდა 3 იანვარი, 2014, 14:46
31 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7363 ლარია, 1 ევრო/2,3891 ლარი 30 დეკემბერი, 2013, 17:04
28 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7376 ლარია, 1 ევრო/2,3989 ლარი 27 დეკემბერი, 2013, 17:02
სებ-მა 70 მილიონის სესხი გასცა 26 დეკემბერი, 2013, 18:32
27 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7331 ლარია, 1 ევრო/2,3723 ლარი 26 დეკემბერი, 2013, 17:15
სებ-მა სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონი დოლარი გაყიდა 26 დეკემბერი, 2013, 16:31
26 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7286 ლარია, 1 ევრო/2,3680 ლარი 25 დეკემბერი, 2013, 16:48
სებ-მა 30 მილიონის სერტიფიკატები გაყიდა 25 დეკემბერი, 2013, 13:03
25 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7228 ლარია, 1 ევრო/2,3559 ლარი 24 დეკემბერი, 2013, 16:47
24 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7167 ლარია, 1 ევრო/2,3483 ლარი 23 დეკემბერი, 2013, 17:22
21 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7168 ლარია, 1 ევრო/2,3445 ლარი 20 დეკემბერი, 2013, 16:55
20 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7113 ლარია, 1 ევრო/2,3409 ლარი 19 დეკემბერი, 2013, 16:44
19 დეკემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7087 ლარია, 1 ევრო/2,3489 ლარი 18 დეკემბერი, 2013, 16:47
სებ-მა 50 მილიონის სადეპოზიტო სერტიფიკატები გაყიდა 18 დეკემბერი, 2013, 15:13
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
სპონსორები