ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
ვალუტა და ფასიანი ქაღალდები
სებ-მა 20 მილიონი ლარის სადეპოზიტო სერტიფიკატები გაყიდა 26 ნოემბერი, 2014, 13:22
26 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,8192 ლარია, 1 ევრო/2,2624 ლარი 25 ნოემბერი, 2014, 23:34
სებ-მა სავალუტო აუქციონზე $40 000 000 გამოიტანა 25 ნოემბერი, 2014, 23:34
22 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7938 ლარია, 1 ევრო/2,2313 ლარი 21 ნოემბერი, 2014, 16:43
21 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7778 ლარია, 1 ევრო/2,2260 ლარი 20 ნოემბერი, 2014, 16:53
20 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7675 ლარია, 1 ევრო/2,2164 ლარი 19 ნოემბერი, 2014, 17:22
მთავრობის 1-წლიან სახაზინო ვალდებულებებზე მოთხოვნამ მიწოდებას 2,2-ჯერ გადააჭარბა 19 ნოემბერი, 2014, 15:20
სებ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ლარის მნიშვნელოვან ცვალებადობას არ ელოდება 19 ნოემბერი, 2014, 14:52
სებ-მა 35 მილიონის 3-თვიანი სერტიფიკატები გაყიდა 19 ნოემბერი, 2014, 12:54
19 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7643 ლარია, 1 ევრო/2,2077 ლარი 18 ნოემბერი, 2014, 17:12
18 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7641 ლარია, 1 ევრო/2,2041 ლარი 17 ნოემბერი, 2014, 16:50
15 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7646 ლარია, 1 ევრო/2,1987 ლარი 14 ნოემბერი, 2014, 17:22
13 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7625 ლარია, 1 ევრო/2,1955 ლარი 12 ნოემბერი, 2014, 16:49
სებ-მა 20 მილიონის 6-თვიანი სერტიფიკატები გაყიდა 12 ნოემბერი, 2014, 12:29
12 ნოემბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7580 ლარია, 1 ევრო/2,1813 ლარი 11 ნოემბერი, 2014, 16:50
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
სპონსორები